Nossas hélices de alumínio são projetadas para oferecer alta durabilidade, resistência e desempenho superior, superando até mesmo os modelos originais dos fabricantes. Ideais para ambientes agressivos, essas hélices são resistentes à corrosão, leves, além de causar menor esforço ao sistema de redução de velocidade e reduzir o desgaste de motores e acoplamentos.
Com ângulo regulável e fabricação em perfil ASA de alto rendimento, nossas hélices proporcionam um desempenho eficiente e baixo consumo. A menor inércia das hélices de alumínio contribui para menos intervenção de manutenção e redução de custos ao minimizar danos prematuros a eixos e acoplamentos.
Investimos em pesquisa e desenvolvimento para oferecer uma linha de hélices de alumínio nacionais, com tecnologia comparável aos melhores fabricantes do mundo. As hélices são fornecidas balanceadas de fábrica e ajustáveis, garantindo versatilidade e fácil instalação.
Nossas hélices de alumínio são leves, duráveis e resistentes, adequadas para ambientes agressivos. Elas oferecem alta resistência à corrosão, resistência a substâncias químicas e menor esforço ao sistema de redução de velocidade.
Com menor inércia, essas hélices diminuem o desgaste de eixos e acoplamentos, reduzindo a necessidade de manutenção e os custos associados.
Diâmetro | QTD Pás | Faixa máxima de Vazão | Faixa máxima de pressão | Peso | Faixa máxima de rotação | Sentido de trabalho | Material Cubo | Material Pás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 mm | 4 à 12 pás | 900 à 1.200 m3/h | 5 à 45 mmCa | 1,5 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
400 mm | 4 à 12 pás | 1.500 à 1.900 m3/h | 5 à 45 mmCa | 1,6 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
500 mm | 4 à 12 pás | 3.500 à 5.000 m3/h | 5 à 45 mmCa | 1,7 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
600 mm | 4 à 12 pás | 6.000 à 9.000 m3/h | 5 à 45 mmCa | 1,8 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
700 mm | 4 à 12 pás | 11.000 à 18.000 m3/h | 5 à 45 mmCa | 1,9 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
800 mm | 4 à 12 pás | 20.000 à 30.000 m3/h | 5 à 45 mmCa | 2,1 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
900 mm | 4 à 12 pás | 30.000 à 38.000 m3/h | 5 à 45 mmCa | 2,4 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
1000 mm | 4 à 12 pás | 38.000 à 45.000 m3/h | 5 à 45 mmCa | 2,5 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
1100 mm | 4 à 12 pás | 50.000 à 65.000 m3/h | 5 à 45 mmCa | 3,1 kg | 850 à 1750 rpm | Hélice/motor | Alumínio | Alumínio |
Nosso objetivo é oferecer a você tranquilidade e eficiência em suas soluções de ventilação.
Mantenha-se atualizado com as últimas inovações e soluções da Vetec! Inscreva-se na nossa newsletter para receber informações exclusivas sobre novos produtos
Aceitamos:
Comprometidos em fornecer o melhor para você, com atenção e dedicação a cada detalhe.